Rubella, Hawai`i vs. U.S. Cases per 100,000 population
| 1980 | 5 | 964,691 | 0.52 | 3,904 | 226,545,805 | 1.72 |
| 1981 | 15 | 978,195 | 1.53 | 2,077 | 229,465,714 | 0.91 |
| 1982 | 9 | 993,780 | 0.91 | 2,325 | 231,664,458 | 1.00 |
| 1983 | 1 | 1,012,717 | 0.10 | 970 | 233,791,994 | 0.41 |
| 1984 | 5 | 1,027,922 | 0.49 | 752 | 235,824,902 | 0.32 |
| 1985 | 44 | 1,039,698 | 4.23 | 630 | 237,923,795 | 0.26 |
| 1986 | 8 | 1,051,762 | 0.76 | 551 | 240,132,887 | 0.23 |
| 1987 | 32 | 1,067,917 | 3.00 | 306 | 242,288,918 | 0.13 |
| 1988 | 20 | 1,079,827 | 1.85 | 225 | 244,498,982 | 0.09 |
| 1989 | 13 | 1,094,588 | 1.19 | 396 | 246,819,230 | 0.16 |
| 1990 | 8 | 1,108,229 | 0.72 | 1,125 | 248,790,925 | 0.45 |
| 1991 | 9 | 1,136,754 | 0.79 | 1,401 | 252,980,941 | 0.55 |
| 1992 | 23 | 1,158,613 | 1.99 | 160 | 256,514,224 | 0.06 |
| 1993 | 28 | 1,172,838 | 2.39 | 192 | 259,918,588 | 0.07 |
| 1994 | 4 | 1,187,536 | 0.34 | 227 | 263,125,821 | 0.09 |
| 1995 | 5 | 1,196,854 | 0.42 | 128 | 266,278,393 | 0.05 |
| 1996 | 3 | 1,203,755 | 0.25 | 238 | 269,394,284 | 0.09 |
| 1997 | 9 | 1,211,640 | 0.74 | 181 | 272,646,925 | 0.07 |
| 1998 | 2 | 1,215,233 | 0.16 | 364 | 275,854,104 | 0.13 |
| 1999 | 0 | 1,210,300 | 0.00 | 267 | 279,040,168 | 0.10 |
| 2000 | 0 | 1,211,586 | 0.00 | 176 | 282,194,308 | 0.06 |
| 2001 | 2 | 1,218,553 | 0.16 | 23 | 285,112,030 | 0.01 |
| 2002 | 0 | 1,228,763 | 0.00 | 18 | 287,888,021 | 0.01 |
| 2003 | 1 | 1,240,325 | 0.08 | 7 | 290,447,644 | 0.00 |
| 2004 | 0 | 1,254,172 | 0.00 | 10 | 293,191,511 | 0.00 |
| 2005 | 0 | 1,267,581 | 0.00 | 11 | 295,895,897 | 0.00 |
| 2006 | 0 | 1,278,635 | 0.00 | 11 | 298,754,819 | 0.00 |
N/A = Not Available Source: Centers for Disease Control and Prevention, Summary of Notifiable Diseases. |